2015年南華工商學院全國招生計劃一覽表
本文為“2015年南華工商學院全國招生計劃一覽表”,小編收集此內容僅供參考。正式版尚未發布,請留意2019年南華工商學院全國招生計劃一覽表(預覽版),可能有出入!
2015年全國招生計劃一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||
系部 | 專業名稱 | 專業方向 | 總計劃合計 | 廣東省計劃 | 省外合計 | 內蒙古 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 江西省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣西區 | 海南省 | 重慶市 | 四川省 | 貴州省 | 陜西省 | 新疆區 | 收費標準(元/學年) | 上課地點 | |||||
省內合計 | 文科 | 理科 | 美術 | 體育 | 高職 | |||||||||||||||||||||||
5000 | 4810 | 3005 | 1405 | 200 | 50 | 150 | 190 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 18 | 25 | 5 | 18 | 5 | 6 | 5 | |||||
財務金融系 | 會計 | 注冊會計師 | 180 | 160 | 85 | 55 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13500 | 第一、二年清遠校區,第三年廣州校區 | ||||
會計電算化 | 80 | 80 | 60 | 20 | 12800 | |||||||||||||||||||||||
財務管理 | 85 | 85 | 60 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融管理與實務 | 85 | 78 | 53 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
稅務 | 稅務籌劃 | 70 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||
資產評估與管理 | 70 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
投資與理財 | 73 | 70 | 50 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息工程與商務管理學院 | 工商企業管理 | 含連鎖經營與管理、中小企業創業與管理 | 135 | 125 | 100 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
市場營銷 | 含商務經紀與代理、營銷策劃師、傳媒營銷與管理 | 195 | 185 | 150 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
醫藥營銷 | 含公共營養師、茶藝與養生 | 130 | 130 | 100 | 30 | |||||||||||||||||||||||
藥品經營與管理 | 含化妝品經營與形象設計、藥師 | 136 | 130 | 100 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
體育服務與管理 | 含休閑健身服務、賽事策劃與管理 | 80 | 80 | 20 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 含網站設計師、軟件工程師、移動應用開發工程師 | 189 | 180 | 120 | 50 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
計算機網絡技術 | 含網絡安全 | 131 | 119 | 59 | 50 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計算機多媒體技術 | 含平面設計、廣告企劃傳媒 | 111 | 102 | 62 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
動漫設計與制作 | 含玩具與游戲設計 | 95 | 90 | 50 | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
電子商務 | 125 | 125 | 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
外語外貿學院 | 報關與國際貨運 | 151 | 136 | 66 | 50 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 廣州市黃埔校區 | ||||||||
物流管理 | 含城市軌道交通運營服務管理 | 134 | 130 | 100 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
港口與航運管理 | 80 | 80 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 含門店管理 | 120 | 120 | 90 | 30 | |||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 127 | 120 | 90 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
國際貿易實務 | 含中韓貿易、東盟國際貿易 | 150 | 145 | 110 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
商務英語 | 159 | 150 | 90 | 50 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
應用英語 | 外事服務 | 80 | 80 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||
商務日語 | 88 | 85 | 55 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13500 | |||||||||||||||||||
應用韓語 | 125 | 120 | 80 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 含旅游經濟 | 127 | 120 | 80 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12800 | 第一、二年清遠校區,第三年廣州校區 | ||||||||||||
酒店管理 | 含酒店服務與管理、餐飲高級管理 | 232 | 225 | 160 | 50 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
會展策劃與管理 | 含會展設計師 | 80 | 80 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||
烹飪工藝與營養 | 60 | 60 | 30 | 30 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
建筑與藝術設計系 | 建筑裝飾工程技術 | 室內設計師 | 126 | 115 | 50 | 50 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
環境藝術設計 | 景觀設計師 | 122 | 110 | 50 | 50 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12800 | |||||||||
工程造價 | 造價工程師 | 109 | 100 | 50 | 40 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工程監理 | 含工程管理及監理工程師 | 90 | 85 | 45 | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物業管理 | 含建筑水電氣工程、物業投資與管理 | 70 | 70 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
房地產經營與估價 | 房地產估價師 | 70 | 70 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 含商業廣告設計、服裝設計與制作 | 100 | 100 | 100 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
產品造型設計 | 含數碼產品設計師與人機交互設計師、珠寶設計 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
法律與公共事業系 | 法律事務 | 含法官檢察官助理,房地產法律事務 | 120 | 120 | 90 | 30 | 12800 | |||||||||||||||||||||
文秘 | 70 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 含企業培訓師、企業人力資源管理師 | 70 | 70 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
勞動關系管理 | 60 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
社區管理與服務 | 70 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 80 | 80 | 60 | 20 |
其它文章
2015年廣東外語外貿大學碩士研究生招生考試網上報名工作通知
2015 年全國碩士研究生招生考試網上報名工作即將開始。按照教育部的統一部署,現將我校接收考生網上報名的具體辦法通知如下: 一、考生報名網址 公網 : http://yz.chsi.com.cn; 教育網 : http://yz.chsi.cn 二、報名時間 1 .全國碩士研究生招生考試網上咨詢周活動: 9 月 22 日 -26 日,每天 9:00 至 17:00 。 2. 應屆本科畢業生網上預報名: 9 月 25 日 -28 日每天 9:00-22:00 ,應屆本科畢業生登錄研招網填寫報名信息。預報名成功則報名有效。 3 .正式報名時間: 10 月 10 日 -31 日每天 9:00-22:00 。 三、網上報名要求 1 .考生應在規定時間登錄“中國研究
2015年南方醫科大學執業醫師考試培訓班招生簡章
為進一步拓展國家級專業技術人員培訓基地業務,結合目前執業資格考生的需求,同時為了進一步提升我校的社會影響力和臨床醫學品牌效應,我院7月開辦執業醫師考試理論培訓班。 一、 課程安排 課程 科目 學時安排(天) 周末班 集中班 基礎科目 生理學、生物化學、病理學、藥理學、醫學微生物學、醫學免疫學 1 1
2015年廣東外語外貿大學藝術類專業術科??紙罂贾改?/h4>
廣東外語外貿大學藝術類專業術科??紙罂贾改? 一、現場確認 1 .時間: 2015 年 3 月 21 日 。 2 .地點:廣東外語外貿大學南校區藝術樓一樓大廳(廣州市番禺區小谷圍廣州大學城外環東路 178 號)。 3 .考生須準備材料: ( 1 )考生 身份證及生源省普通高校藝術類專業考試準考證(或??紙罂甲C)的原件、復印件和打印的報名表 ; ( 2 )繳納考試費(按專業 200 元 / 人); ( 3 )提交報名表、身份證復印件和生源省普通高校藝術類專業考試準考證(或??紙罂甲C)復印件 ( 4 )憑繳費收據領取我校準考證,請認真閱讀準考證上的《考生須知》。 二、考試時間 注:不同專業的考試時間可能根據考試進度有所調整,如有變動將在考場公告欄和我校高考招生網公布,敬請留意。 1 .初試: ( 1 ) 音樂表演(鋼琴)專業 : 3 月 23 日(復試名單預計
相關閱讀
- 2019年廣東工程職業技術學院成高招生簡章(預覽版)
- 2019年廣東工程職業技術學院自主招生新生學籍注冊各專業收費標準(預覽版)
- 2019年廣東外語外貿大學藝術類專業術科??紙罂贾改?預覽版)
- 2019年廣東交通職業技術學院普高招生計劃(預覽版)
- 2019年南華工商學院全國招生計劃一覽表(預覽版)
- 2019年中山大學本科招生宣傳行程安排(甘肅)(預覽版)
- 2019年荔灣區外語職業高級中學招生專業介紹(預覽版)
- 2019年廣東外語外貿大學碩士研究生招生考試網上報名工作通知(預覽版)
- 2019年南華工商學院廣東省外招生專業代號(預覽版)
- 2019年從化市職業技術學校新增加聘用教師計劃(預覽版)
- 2019年廣東金融學院普通本科招生咨詢安排(預覽版)
- 2019年廣東省機械高級技工學校高級專業簡介(預覽版)
- 2019年廣東舞蹈戲劇職業學院關于公布廣東省高職院校五年一貫制招生考試成績的通知(預覽版)
- 2019年廣東水利電力職業技術學院自主招生報考流程圖(預覽版)
- 2019年廣州珠江職業技術學院招生平行志愿(預覽版)
- 2019年廣州體育學院在職人員攻讀體育碩士專業學位研究生招生簡章(預覽版)
- 2019年廣州東華職業學院招生簡章(預覽版)
- 2019年廣東工業大學高水平運動員招生專項測試成績合格考生公布(預覽版)
- 2019年廣東省華立高級技工學校廣州校本部4年制預備技師+大專雙學歷招生專業介紹(預覽版)
- 2019年華南師范大學關于博士招生考試準考證下載通知(預覽版)
- 2019年廣州工程技術職業學院自主招生汽車檢測與維修技術專業考試大綱(中職生)(預覽版)
- 2019年南方醫科大學執業醫師考試培訓班招生簡章(預覽版)
- 2019年廣東文藝職業學院普通高校招生章程(預覽版)
- 2019年廣東省新聞出版技師學院航天校區招生專業和政策(預覽版)
- 2019年華南農業大學關于做好主考專業4月自學考試報考工作的通知(預覽版)
- 2019年廣東松山職業技術學院自主招生(現代學徒制)試點招生通知(預覽版)
- 2019年廣州金領技工學校信息詳情(預覽版)
- 2019年廣州加利福職業技術學校工藝美術專業招生(預覽版)
- 2019年廣州涉外經濟職業技術學院招生簡章(預覽版)
- 2019年華南師范大學碩士研究生招生簡章(預覽版)